ドラゴンマンション多摩学園都市伍番館
東京都八王子市東中野
販売中 (2件)
- 多摩都市モノレール / 中央大学・明星大学駅 徒歩3分
- 72.2㎡ / 3LDK / 7階 / 南向き
- 2000年2月築 / 11階建 / RC造
お問い合わせ先:株式会社エステート白馬 国分寺店
価格偏差値
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴40件の平均平米単価は39.17万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(47.0万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて20%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | 3,390万円 | 47.0万円 | 7階 | 72.2㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/07/02 | 3,480万円 | 43.0万円 | 2階 | 80.92㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/06/23 | 3,480万円 | 43.0万円 | 7階 | 80.92㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/05/31 | 2,870万円 | 35.5万円 | 2階 | 80.92㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/23 | 2,480万円 | 34.3万円 | 7階 | 72.2㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/14 | 2,780万円 | 42.7万円 | 8階 | 65.17㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/02/06 | 2,180万円 | 34.6万円 | 10階 | 63.05㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/01/31 | 2,980万円 | 45.7万円 | 8階 | 65.17㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/12/26 | 2,280万円 | 36.2万円 | 10階 | 63.05㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/12/01 | 2,480万円 | 34.3万円 | 3階 | 72.2㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/11/25 | 2,420万円 | 38.4万円 | 10階 | 63.05㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/10/29 | 2,480万円 | 39.3万円 | 7階 | 63.05㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/10/20 | 2,640万円 | 41.9万円 | 10階 | 63.05㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/10/17 | 2,580万円 | 40.9万円 | 7階 | 63.05㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/09/29 | 2,690万円 | 42.7万円 | 10階 | 63.05㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/02 | 2,780万円 | 38.5万円 | 3階 | 72.2㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/01 | 3,698万円 | 42.2万円 | 8階 | 87.61㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/08/23 | 3,748万円 | 42.8万円 | 8階 | 87.61㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/19 | 3,698万円 | 42.2万円 | 8階 | 87.6㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/03 | 3,548万円 | 43.8万円 | 6階 | 80.92㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/07/29 | 3,748万円 | 42.8万円 | 8階 | 87.6㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/28 | 3,798万円 | 43.4万円 | 8階 | 87.61㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/07/13 | 2,680万円 | 42.5万円 | 7階 | 63.05㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/07/08 | 3,848万円 | 43.9万円 | 8階 | 87.61㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/06/22 | 3,898万円 | 44.5万円 | 8階 | 87.61㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/06/16 | 2,780万円 | 44.1万円 | 7階 | 63.05㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/06/10 | 3,580万円 | 44.2万円 | 6階 | 80.92㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/05/25 | 2,330万円 | 31.1万円 | 1階 | 75.02㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/15 | 2,333万円 | 31.1万円 | 1階 | 75.02㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/04/14 | 2,333万円 | 32.8万円 | 1階 | 71.22㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/30 | 2,458万円 | 34.5万円 | 1階 | 71.22㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/02/15 | 3,280万円 | 37.4万円 | 8階 | 87.61㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2025/02/02 | 2,280万円 | 35.0万円 | 4階 | 65.17㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/02/02 | 2,549万円 | 35.8万円 | 1階 | 71.22㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/24 | 2,380万円 | 36.5万円 | 4階 | 65.17㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/21 | 2,568万円 | 36.1万円 | 1階 | 71.22㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/11/11 | 2,599万円 | 36.5万円 | 1階 | 71.22㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/01 | 2,648万円 | 37.2万円 | 1階 | 71.22㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/29 | 2,680万円 | 37.1万円 | 3階 | 72.2㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/04/27 | 2,280万円 | 31.6万円 | 5階 | 72.2㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で36.9%上昇、八王子市では22.8%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(47.0万円)は八王子市の平均と比較して2.7%割安です。
マンション概要
| マンション名 | ドラゴンマンション多摩学園都市伍番館 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市東中野 |
| 交通 | 多摩都市モノレール中央大学・明星大学駅徒歩3分 |
| 築年月 | 2000年 |
| 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 117戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
「中央大学・明星大学駅」周辺の条件が似ている物件
「八王子市」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
グリーンコープ鹿島
東京都八王子市
京王相模原線 / 京王多摩センター駅 徒歩 10分
1983年築 / 8階建 / 167戸 / RC造
- 中古マンション
南大沢学園一番街
東京都八王子市
京王相模原線 / 南大沢駅 徒歩 13分
1994年築 / 14階建 / 604戸 / RC造
- 中古マンション
CoCoKaraシリーズ椚田町
東京都八王子市椚田町
京王高尾線 / 狭間駅 徒歩 7分
1975年築 / 11階建 / 286戸 / SRC造
- 中古マンション
セントラルコートめじろ台
東京都八王子市
京王高尾線 / めじろ台駅 徒歩 15分
1989年築 / 5階建 / 19戸 / RC造
- 中古マンション
西八王子ハイツB棟
東京都八王子市
JR中央線 / 西八王子駅 徒歩 4分
1970年築 / 12階建 / 452戸 / SRC造
- 中古マンション
めじろ台コーポラス
東京都八王子市
京王高尾線 / 狭間駅 徒歩 5分
1974年築 / 11階建 / 116戸 / SRC造
- 中古マンション
藤和シティーホームズ八王子大和田町
東京都八王子市
JR八高線 / 北八王子駅 徒歩 14分
1999年築 / 9階建 / 59戸 / SRC造
- 中古マンション
駅徒歩1分×専用庭×新規リノベ 京王めじろ台マンション
東京都八王子市
京王高尾線 / めじろ台駅 徒歩 1分
1973年築 / 5階建 / 戸 / RC造
- 中古マンション
西八王子ハイツB棟
東京都八王子市
JR中央線 / 西八王子駅 徒歩 4分
1970年築 / 12階建 / 452戸 / SRC造
- 中古マンション
ガーデンホーム八王子
東京都八王子市
JR中央線 / 八王子駅 徒歩 18分
1996年築 / 9階建 / 43戸 / RC造






































































































































































































































